PRODUCT INFORMATION
About the model name
For example CRST # 6-1.8, it is the ring has an outer diameter of 6mm and a tube inner diameter of 1.8mm.
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/crst-700.jpg)
COLOR CHOICE
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/crst-703.jpg)
SEPCIFICATION
Model No | Frame Mterial | Frame Color | Ring O.D. | Tube I.D. |
---|---|---|---|---|
CRST #5-1.4 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 5.0mm | 1.4mm |
CRST #5-1.6 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 5.0mm | 1.6mm |
CRST #5-1.8 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 5.0mm | 1.8mm |
CRST #5-2.0 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 5.0mm | 2.0mm |
CRST #5-2.2 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 5.0mm | 2.2mm |
CRST #5-2.4 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 5.0mm | 2.4mm |
CRST #6-1.6 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 1.6mm |
CRST #6-1.8 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 1.8mm |
CRST #6-2.0 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 2.0mm |
CRST #6-2.2 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 2.2mm |
CRST #6-2.4 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 2.4mm |
CRST #6-2.6 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 2.6mm |
CRST #6-2.8 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 2.8mm |
CRST #6-3.0 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 3.0mm |
CRST #6-3.2 | Stainless | Gunsmoke, Chrome Gold,Aurora | 6.0mm | 3.2mm |
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/guide-option(site2).jpg)
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/guide-option(site).jpg)
IMAGE
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/crst-701.jpg)
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/crst-702.jpg)
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/crst-704.jpg)
![](http://durifs.godohosting.com/catalog/2020-10/crst-707.jpg)
CUSTOMER REVIEWS